ALARM: Zabezpieczenie silnika sprężarki (PKZM, E21.F11) (kategoria B)
| Sterownik | Szkoła w Rudzie (#9003) |
| Rodzaj alarmu | Zabezpieczenie silnika sprężarki (PKZM, E21.F11) (kategoria B) |
| Co zrobić | Sprawdź zabezpieczenie silnika sprężarki (PKZM) w szafce pompy; po usunięciu przyczyny potwierdź alarm przyciskiem OK na sterowniku. |
| Godzina alarmu | 22.11.2026 10:18:00 |
| Lampka sterownika | miga: alarm niepotwierdzony |
Stan tuż przed alarmem (22.11.2026 10:18:00)
| Sprężarka | stoi · tryb: stop |
| T2 zewnętrzna | 4,0 °C |
| T1 zasilanie | 26,0 °C |
| T3 CWU | 47,5 °C |
| T6 gorący gaz | 47,3 °C |
| T8 nośnik ciepła wyj. | 25,0 °C |
| T9 nośnik ciepła wej. | 24,0 °C |
| T10 dolne źródło wej. | 5,7 °C |
| T11 dolne źródło wyj. | 5,4 °C |
Ostatnie 5 minut

Próbki co 30 s
| Godzina | T2 | T1 | T3 | T6 | T8 | T9 | T10 | T11 | Spręż. | Tryb |
|---|
| 10:13:00 | 3,8 | 28,4 | 47,7 | 81,8 | 32,4 | 26,4 | 2,6 | -0,7 | wł. | ogrzewanie |
| 10:13:30 | 3,9 | 28,5 | 47,7 | 81,9 | 32,4 | 26,3 | 2,4 | -0,6 | wł. | ogrzewanie |
| 10:14:00 | 3,9 | 28,4 | 47,7 | 81,9 | 32,4 | 26,3 | 2,5 | -0,6 | wł. | ogrzewanie |
| 10:14:30 | 4,0 | 28,5 | 47,5 | 81,9 | 32,4 | 26,5 | 2,6 | -0,7 | wł. | ogrzewanie |
| 10:15:00 | 4,0 | 28,5 | 47,6 | 81,8 | 32,3 | 26,5 | 2,5 | -0,8 | wł. | ogrzewanie |
| 10:15:30 | 4,0 | 28,3 | 47,5 | 81,8 | 32,3 | 26,3 | 2,4 | -0,8 | wł. | ogrzewanie |
| 10:16:00 | 4,0 | 28,5 | 47,6 | 82,0 | 32,3 | 26,4 | 2,6 | -0,7 | wł. | ogrzewanie |
| 10:16:30 | 3,9 | 28,4 | 47,6 | 81,9 | 32,3 | 26,4 | 2,5 | -0,8 | wł. | ogrzewanie |
| 10:17:00 | 3,9 | 28,4 | 47,5 | 81,9 | 32,4 | 26,3 | 2,4 | -0,7 | wł. | ogrzewanie |
| 10:17:30 | 3,9 | 28,3 | 47,5 | 82,0 | 32,4 | 26,4 | 2,5 | -0,8 | wł. | ogrzewanie |
| 10:18:00 | 4,0 | 26,0 | 47,5 | 47,3 | 25,0 | 24,0 | 5,7 | 5,4 | wył. | stop |
Otwórz sterownik w panelu
Wiadomość automatyczna z panelu serwisowego serwis.wilusia.com. Adres i kanały powiadomień zmienisz w panelu: Powiadomienia.